![]() |
![]() |
![]() |
|
土地面積 | 245㎡(74坪) | 私道負担面積 | |
---|---|---|---|
建物面積 | |||
構 造 | 階 数 | ||
間取詳細 | 駐車場 | ||
完成時期(築年月) | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設 備 | [インフラ]■プロパンガス ■公営水道 ■浄化槽 | ||
接道状況 | 南側6m道路(公道)に約11m接面 / 西側4m道路(公道)に約19m接面 | ||
引渡時期 | |||
学 区 | 荘内小学校 / 荘内中学校 | ||
周辺情報 | 玉野荘内郵便局まで徒歩7分/CO・OP荘内店まで徒歩7分/ニシナフードバスケット玉野長尾店まで徒歩10分/ザグザグ長尾店まで徒歩10分/サークルK玉野長尾店まで徒歩11分/玉野市立荘内中学校まで徒歩13分/玉野市立荘内南幼稚園まで徒歩14分/エディオンこうち電器まで徒歩20分/玉野市立荘内小学校まで徒歩21分 | ||
備 考 | |||
![]() |
![]() ※クリックで拡大します
|