- 事業用・収益物件
- 岡山市北区清輝橋
- 2022/04/23
- 2022/05/07
- 価格
- 6000
- 所在地
- 岡山市北区清輝橋
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 534
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆岡山市中心部へのアクセス良好の収益物件☆
こだわり条件
- 収益・投資向き
おすすめポイント!
■近隣商業施設が充実
物件情報
土地面積 | 142.38㎡ | 建物面積 | 699.75㎡ |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨 | 階 数 |
6階 |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 商業 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 南側市道 |
上水道、下水道 |
-- -- |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | |
完成時期 | 1969年1月 | 建物状況 | -- |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 岡山電気軌道「清輝橋」徒歩2分 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 清輝小学校/岡輝中学校 | ||
周辺情報 | フレッシュ・マルシェ医大前店424m/天満屋ハピーズ岡輝店540m/ファミリーマート清輝橋一丁目店122m/株式会社トシモリ薬局11m/中国銀行清輝橋支店40m/ブルークリニック25m/きらら歯科48m/岡山市立清輝小学校150m/岡山市立岡輝中学校337m/山崎動物病院688m | ||
諸費用 |
|
||
備考 | 店舗・共同住宅 現況有姿渡し |