- 土地
- 岡山市北区高松
- 2023/12/18
- 2023/12/18
- 価格
- 1393.316
- 所在地
- 岡山市北区高松
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 698
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆JR駅まで徒歩圏内!広々とした土地にお好きな家を建てませんか☆
こだわり条件
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 281.09㎡(85.02坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 南東 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 2区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | JR備中高松駅約480m | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 庄内小学校/高松中学校 | ||
周辺情報 | 岡山市立庄内小学校約865m/岡山市立高松中学校約587m | ||
諸費用 |
上水道工事672000円(一括) 合弁浄化槽5人槽630000円、7人槽760000円(一括) |
||
備考 | 残り1号地のみ |