- 土地
- 岡山市東区富崎
- 2024/03/01
- 2024/03/01
- 価格
- 883.2~938.4
- 所在地
- 岡山市東区富崎
- エリア
- 岡山市東区
- 物件番号
- 726
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆約100坪の日当たりの良い土地!建築条件無し☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 304.14㎡(92坪)~339.66㎡(102.74坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 東側:市道 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | 4区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | JR赤穂線「西大寺駅」 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 雄神小学校/西大寺中学校 | ||
周辺情報 | 雄神小学校460m/西大寺中学校1660m | ||
諸費用 |
上下水道負担金430000円(一括) 個人開発申請費用430000円(一括) |
||
備考 |