- 土地
- 岡山市東区西大寺浜乾角356
- 2026/04/28
- 2026/04/28
- 価格
- 500
- 所在地
- 岡山市東区西大寺浜乾角356
- エリア
- 岡山市東区
- 物件番号
- 875
- 取引形態
- 媒介
-
商談中
こだわり条件
おすすめポイント!
物件情報
| 土地面積 | 133.98 | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | -- | 階 数 | |
| 間取詳細 | 駐車場 | -- | |
| 築年月 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地権利 | -- | 私道負担 | 有 |
| 地役権 | 無 | 前面道路 | 1号地 西側西大寺浜9号線幅員約3m(セットバック有り) 2号地 西側西大寺浜9号線幅員約3m 3号地 南側西大寺浜10号線幅員約1m |
| 上水道、下水道 |
公営水道 本下水 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
| セットバック | -- | 総戸数 | |
| 完成時期 | 建物状況 | -- | |
| 入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 最寄り駅 | JR赤穂線 | ||
| その他制限事項 | |||
| 学区 | 豊小学校/西大寺中学校 | ||
| 周辺情報 | |||
| 諸費用 |
上下水道負担金55万円 ※13mm水道メーター権利付き() |
||
| 備考 | ①号地133.98㎡ 40.52坪 500万円 ②号地133.99㎡ 40.53坪 500万円 ③号地488.44㎡ 147.75坪 1180万円 |
||