- 土地
- 玉野市長尾
- 2026/08/02
- 2026/08/02
- 価格
- 781.424
- 所在地
- 玉野市長尾
- エリア
- 玉野市
- 物件番号
- 882
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
玉野市長尾に全4区画の分譲地♪
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
■その他空き区画ございますのでお問い合わせください
物件情報
| 土地面積 | 230.67㎡ | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | -- | 階 数 | |
| 間取詳細 | 駐車場 | -- | |
| 築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
| 地役権 | 無 | 前面道路 | 東南側 公道に接面 |
| 上水道、下水道 |
公営水道 本下水 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
| セットバック | 不要 | 総戸数 | |
| 完成時期 | 建物状況 | -- | |
| 入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 最寄り駅 | 両備バス『暮石北』バス停 | ||
| その他制限事項 | |||
| 学区 | 荘内小学校/荘内中学校 | ||
| 周辺情報 | ダイレックス玉野荘内店まで550m/ニシナフードバスケット玉野長尾店まで900m/ファミリーマート玉野市長尾店まで1000m | ||
| 諸費用 |
開発申請費用400,000円(一括) 上下水道工事費用550,000円(一括) |
||
| 備考 | |||