- 土地
- 玉野市迫間
 
                                - 2023/09/28
- 2023/09/28
- 価格
- 630~660
- 所在地
- 玉野市迫間
- エリア
- 玉野市
- 物件番号
- 665
- 取引形態
- 媒介
- 
                                                                        新着
                                                                    
☆30号線にアクセス良好、全区画70坪以上☆
 
                                                             
                                                             
                                                         
                                                         
                                                     
                                                    こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
■建築条件無し
物件情報
| 土地面積 | 241.24㎡(72.97坪)~246.61㎡(73.94坪) | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | -- | 階 数 | |
| 間取詳細 | 駐車場 | -- | |
| 築年月 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 | 
| 地役権 | 無 | 前面道路 | 北側:市道 | 
| 上水道、下水道 | 公営水道 本下水 | ガス・オール電化 | -- | 
| セットバック | -- | 総戸数 | |
| 完成時期 | 建物状況 | -- | |
| 入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 最寄り駅 | 両備バス 迫間公会堂前バス停(約50m) | ||
| その他制限事項 | |||
| 学区 | 荘内小学校/荘内中学校 | ||
| 周辺情報 | 荘内小学校約1100m/荘内中学校約942m | ||
| 諸費用 | 上水道負担金430000円(一括) 下水道工事440000円(一括) | ||
| 備考 | |||
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
			 
            