- 土地
- 岡山市北区中撫川
- 2024/02/23
- 2024/09/20
- 価格
- 1160.712
- 所在地
- 岡山市北区中撫川
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 656
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆吉備小学校区の広々とした土地にお好きなお家を建てませんか☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 204㎡(61.71坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 北側・東側・団地内道路 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | 4区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 山陽本線庭瀬駅 2100m | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 吉備小学校/吉備中学校 | ||
周辺情報 | わたなべ生鮮館庭瀬店1600m/中国銀行庭瀬支店1600m/ハローズ庭瀬店1300m | ||
諸費用 |
水道工事負担金 650,000円(一括) 開発許可申請費用400000円(一括) |
||
備考 | 残り1区画です |