- 土地
- 岡山市東区金田
- 2023/09/28
- 2023/09/28
- 価格
- 509.76~557.7
- 所在地
- 岡山市東区金田
- エリア
- 岡山市東区
- 物件番号
- 663
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆バイパスへのアクセス良好!西大寺方面にも出やすい立地です☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 184.39㎡(55.77坪)~209.88㎡(63.48坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | 私道負担 | 無 | |
地役権 | 無 | 前面道路 | 東側:市道に接道 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 4区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 沖本線(両備バス) 上南中学校前(630m ) | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 開成小学校/上南中学校 | ||
周辺情報 | 開成小学校1.95km/上南中学校712m | ||
諸費用 |
上水道工事430000円(一括) 合併浄化槽 5 人槽630000円、合併浄化槽 7人槽760000円(一括) |
||
備考 |