- 土地
- 岡山市北区川入
- 2023/10/27
- 2024/04/20
- 価格
- 744.12~934.92
- 所在地
- 岡山市北区川入
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 679
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆全区画50坪以上、日当たりの良い土地です☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
■建築条件無し、お好きなメーカーで建てられます
物件情報
土地面積 | 167㎡(50.51坪)~189.25㎡(57.24坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 北東公道:7m |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 4区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 山陽本線庭瀬駅 2800m | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 吉備小学校/吉備中学校 | ||
周辺情報 | |||
諸費用 |
水道負担金500000円(一括) 開発申請費400000円(一括) |
||
備考 | 残り⑤⑥号地 |