- 土地
- 岡山市北区栢谷
- 2023/10/27
- 2023/10/27
- 価格
- 586.73~687.825
- 所在地
- 岡山市北区栢谷
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 683
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆53号線にアクセス良好、小中学校近くお子様も安心☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 168.45㎡(50.95坪)~168.69㎡(51.02坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 東側公道:4m |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 3区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 岡電バス朝日塾小学校前バス停 徒歩6分 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 野谷小学校/香和中学校 | ||
周辺情報 | |||
諸費用 |
水道負担金440000円(一括) 開発申請費用500000円(一括) |
||
備考 | 残り①②号地 |