- 土地
- 岡山市南区古新田
- 2024/03/01
- 2024/03/01
- 価格
- 1125.225~1254.89
- 所在地
- 岡山市南区古新田
- エリア
- 岡山市南区
- 物件番号
- 727
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆バイパスへのアクセス良好!買い物施設充実しています☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
■お好きなメーカーで建てられます
物件情報
土地面積 | 165.3㎡(50坪)~182.01㎡(55.05坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 北側・西側:市道 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | 6区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | JR瀬戸大橋線「妹尾」駅 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 福田小学校/福田中学校 | ||
周辺情報 | 福田小学校750m/福田中学校1650m | ||
諸費用 |
上水道工事710000円(一括) 開発申請費用760000円(一括) |
||
備考 |