- 土地
- 岡山市東区西大寺中野
- 2024/04/12
- 2024/04/12
- 価格
- 1203.13
- 所在地
- 岡山市東区西大寺中野
- エリア
- 岡山市東区
- 物件番号
- 741
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆バイパスへのアクセス良好、周辺買い物施設充実しています☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
■建築条件無し
物件情報
土地面積 | 172.94㎡(52.31坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 西側:市道 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | 2区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | JR赤穂線「西大寺駅」 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 西大寺小学校/西大寺中学校 | ||
周辺情報 | 西大寺小学校(約 1600m)/西大寺中学校(約 1800m) | ||
諸費用 |
上水道負担金570000円(一括) 個人開発申請費用430000円(一括) |
||
備考 |