- 土地
- 岡山市北区中撫川
- 2024/05/16
- 2024/05/16
- 価格
- 1065.909~1169
- 所在地
- 岡山市北区中撫川
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 751
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆倉敷にも岡山にもアクセス良好!吉備小学校区に全区画50坪以上の土地が出ました☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 194.69㎡(58.89坪)~208.92㎡(63.19坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 東側 |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 山陽本線庭瀬駅 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 吉備小学校/吉備中学校 | ||
周辺情報 | 吉備小学校1500m/吉備中学校1600m | ||
諸費用 |
上下水道負担金700000円(一括) 開発許可申請費用400000円(一括) |
||
備考 |