- 土地
- 岡山市東区政津
- 2024/07/12
- 2024/07/12
- 価格
- 580
- 所在地
- 岡山市東区政津
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 757
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆2号バイパスにアクセス良好!小学校すぐでお子様も安心☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 209.29㎡(63.31坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 北側 |
上水道、下水道 |
公営水道 -- |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 1区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 両備バス「政津」停 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 政田 | ||
周辺情報 | |||
諸費用 |
|
||
備考 |