- 土地
- 岡山市東区目黒町
- 2024/07/16
- 2024/07/16
- 価格
- 718.63~1376
- 所在地
- 岡山市東区目黒町
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- 759
- 取引形態
- 媒介
-
新着
☆全区画50坪以上!日当たり良好の土地にお好きなおうちを建てませんか☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 166.47㎡(50.35坪)~284.65㎡(86.10坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 市道(令和7年6月市道認定予定)幅員4m:5m:5.4m 団地内通路幅員5m:5.6m:7.6m |
上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
セットバック | -- | 総戸数 | 11区画 |
完成時期 | 令和8年2月予定 | 建物状況 | -- |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | 赤穂線大多羅駅 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 芥子山小学校/旭東中学校 | ||
周辺情報 | 芥子山小学校1600m/旭東中学校592m | ||
諸費用 |
上水道施設整備負担金350000円(一括) 開発負担金350000円(一括) |
||
備考 |