- 土地
- 都窪郡早島町前潟
- 2024/10/18
- 2024/10/18
- 価格
- 998.195~1435.955
- 所在地
- 都窪郡早島町前潟
- エリア
- その他地域
- 物件番号
- 789
- 取引形態
- 媒介
-
おすすめ
新着
☆スーパー・コンビニ等商業施設近く便利です!主要道路から一本中に入った安心の立地☆
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
土地面積 | 110.01㎡(33.27坪)~160.77㎡(48.63坪) | 建物面積 | |
---|---|---|---|
構造 | -- | 階 数 | |
間取詳細 | 駐車場 | -- | |
築年月 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
地役権 | 無 | 前面道路 | 西側6m、接面4m |
上水道、下水道 |
公営水道 本下水 |
ガス・オール電化 | -- |
セットバック | -- | 総戸数 | 2区画 |
完成時期 | 建物状況 | -- | |
入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
最寄り駅 | JR宇野線「早島」駅 | ||
その他制限事項 | |||
学区 | 早島 | ||
周辺情報 | 早島小学校1000m/早島中学校750m | ||
諸費用 |
|
||
備考 | 水道負担金50万円は価格に含まれています |