- 土地
- 岡山市北区撫川461-8
- 2026/01/08
- 2026/01/09
- 価格
- 991
- 所在地
- 岡山市北区撫川461-8
- エリア
- 岡山市北区
- 物件番号
- NO.861
- 取引形態
- 売主
-
おすすめ
新着
☆建築条件無しなのでお好きな物件が建てられます♪
こだわり条件
- 土地100㎡以上
おすすめポイント!
物件情報
| 土地面積 | 177.27 | 建物面積 | 104.33㎡(53.62坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | -- | 階 数 | 無 |
| 間取詳細 | 駐車場 | -- | |
| 築年月 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
| 地役権 | 無 | 前面道路 | 東側公道4mに13.39m接道 北側公道3.76mに9.67m接道 |
| 上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
| セットバック | 要 | 総戸数 | |
| 完成時期 | 建物状況 | -- | |
| 入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 法第22条区域、景観法、屋外広告物第3種許可地域 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線「庭瀬」駅 | ||
| その他制限事項 | |||
| 学区 | 吉備小学校/吉備中学校 | ||
| 周辺情報 | |||
| 諸費用 |
|
||
| 備考 | ・境界確定前のため、地積増減する可能性があります ・実測清算 |
||