- 土地
- 岡山市東区目黒町63番19
- 2026/04/28
- 2026/04/28
- 価格
- 894.4
- 所在地
- 岡山市東区目黒町63番19
- エリア
- 岡山市東区
- 物件番号
- 874
- 取引形態
- 媒介
-
商談中
こだわり条件
おすすめポイント!
物件情報
| 土地面積 | 184.81 | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | -- | 階 数 | |
| 間取詳細 | 駐車場 | -- | |
| 築年月 | 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 敷地権利 | -- | 私道負担 | 無 |
| 地役権 | 無 | 前面道路 | 市道幅員4m(通路幅員5m) |
| 上水道、下水道 |
公営水道 個別浄化槽 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
| セットバック | -- | 総戸数 | 1区画 |
| 完成時期 | 引渡し:令和8年9月下旬(予定) | 建物状況 | -- |
| 入居予定 | -- | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 最寄り駅 | 赤穂線 「大多羅」駅 | ||
| その他制限事項 | |||
| 学区 | 芥子小学校/旭東中学校 | ||
| 周辺情報 | |||
| 諸費用 |
開発負担金35万円() 上水道施設整備負担金35万円() |
||
| 備考 | |||